2022年卡塔尔世界杯落下帷幕,阿根廷队历经36年等待,在梅西的带领下捧起大力神杯,圆梦加冕;法国队虽憾失冠军,但卫冕之路已书写传奇,克罗地亚获季军,摩洛哥创造历史首度跻身四强,赛事中,梅西以7球获金球奖,姆巴佩8球摘金靴,各队用拼搏诠释绿茵激情,强队起伏、新老交替,既有捧杯的荣耀高光,也有折戟的遗憾唏嘘,这场足球盛宴终成永恒记忆。
2022年卡塔尔世界杯,作为史上首次于北半球冬季举办、首次由中东国家承办的足球盛宴,以梅西圆梦、姆巴佩封神、摩洛哥黑马狂奔等剧情,留下了无数经典瞬间,经过64场激烈角逐,32支球队的征程落下帷幕,以下为本次世界杯最终战绩表,定格各国球队的高光与落幕:
2022卡塔尔世界杯最终战绩表(从冠军至小组出局)
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 关键表现 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 5 | +10 | 小组赛全胜出线,决赛点球击败法国(3-3),梅西获金球奖 |
| 2 | 法国 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 | +8 | 决赛点球惜败阿根廷(3-3),姆巴佩获金靴奖(8球) |
| 3 | 克罗地亚 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 季军战3-1击败摩洛哥,莫德里奇获金球奖亚军 |
| 4 | 摩洛哥 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | +2 | 殿军战2-1击败克罗地亚,首支闯入四强的非洲球队 |
| 5 | 巴西 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 1/4决赛点球负于克罗地亚(4-2),内马尔进球队史世界杯射手王 |
| 6 | 荷兰 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 1/4决赛点球负于阿根廷(4-2),范加尔最后一届世界杯执教 |
| 7 | 葡萄牙 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 1/4决赛1-0负于摩洛哥,C罗替补登场创5届世界杯进球纪录(8球) |
| 8 | 英格兰 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 1/4决赛2-1负于法国,凯恩丢点球创世界杯历史丢点王(4次) |
| 9-16 | 八强出局 | 澳大利亚(1/8决赛1-2负阿根廷)、日本(1/8决赛1-3负克罗地亚)、韩国(1/8决赛1-4负巴西)、美国(1/8决赛1-3负荷兰)、加纳(小组赛)、塞内加尔(小组赛)、瑞士(1/8决赛1-3负阿根廷)、乌拉圭(1/8决赛0-2负葡萄牙) | |||||||
| 17-24 | 小组第三出局 | 厄瓜多尔(小组赛)、墨西哥(小组赛)、沙特阿拉伯(小组赛)、突尼斯(小组赛)、喀麦隆(小组赛)、丹麦(小组赛)、塞尔维亚(小组赛)、哥斯达黎加(小组赛) | |||||||
| 25-32 | 小组垫底出局 | 威尔士(小组赛)、伊朗(小组赛)、澳大利亚(小组赛,后升至16强)、加拿大(小组赛)、比利时(小组赛)、德国(小组赛)、西班牙(小组赛)、卡塔尔(小组赛) |
战绩背后的故事:荣耀与遗憾的交织
-
阿根廷:史诗圆梦
梅西领衔的阿根廷队以小组赛全胜的强势姿态晋级,淘汰赛连续3场加时赛(含决赛),最终在点球大战中击败卫冕冠军法国,时隔36年再次捧起大力神杯,梅西打入7球送出3次助攻,以绝对核心身份完成职业生涯“大满贯”。 -
法国:卫冕悲歌
卫冕冠军法国队虽遭遇坎特、博格巴等核心伤病,仍凭借姆巴佩的“帽子戏法”在决赛中追平比分,最终点球惜败,姆巴佩以8球打破单届世界杯进球纪录,成为继罗纳尔多之后第二位单届赛事进球超7人的球员。 -
摩洛哥:非洲骄傲
摩洛哥队以“钢铁防线”震惊世界,小组赛淘汰比利时、西班牙,1/4决赛1-0击败葡萄牙,


还没有评论,来说两句吧...